TUDOMÁNYOS ADATBÁZISOK
A MOME Könyvtár számos hazai és nemzetközi tudományos adatbázishoz biztosít hozzáférést, amelyek megbízható, szakmailag ellenőrzött forrásokat kínálnak kutatáshoz, tanuláshoz és alkotói munkához.
Miért érdemes a könyvtár adatbázisait használni?
A tudományos adatbázisok kereshető online forrásgyűjtemények, amely tudományos folyóiratokat, e-könyveket, szótárakat, kézikönyveket, képi és audiovizuális anyagokat tartalmaz. A MOME Könyvtár adatbázisai a design, építészet, vizuális kommunikáció, fotográfia, divat és művészetelmélet területeire is kiterjednek, valamint több multidiszciplináris gyűjteményt is magukban foglalnak.Hiteles, tudományos forrásokat biztosítanak, amelyek nem érhetők el szabadon az interneten. A legtöbb adatbázisban teljes szövegű cikkek és könyvek is olvashatók, a források kereshetők, idézhetők, és segítik a szakdolgozati, doktori vagy kutatói munkát.
Hozzáférés az adatbázisokhoz
Az adatbázisok a MOME IP-tartományából érhetők el az egyetemi hálózatról. Távoli hozzáférés esetén eduID azonosítással lehet belépni, amelyhez a Neptun-kód és a hozzá tartozó jelszó használható. Az adatbázisok használatával kapcsolatban további információ a könyvtár munkatársaitól kérhető személyesen vagy e-mailben: konyvtar@mome.hu
| Adatbázis címe | Link | Ismertető | Thumbnail | Címkék |
|---|---|---|---|---|
| EBSCO Academic Search Complete | EBSCOhost | Multidiszciplináris adatbázis több mint 6300 lektorált folyóirat teljes szövegével, beleértve a legfrissebb számokat is. | ![]() | folyóirat; bölcsészet; társadalomtudomány; külföldi; design; művészet; természettudomány |
| Akadémiai Kiadó MERSZ | MeRSZ – Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás | A Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás közel 800 magyar nyelvű kézikönyvet, szakkönyvet és tankönyvet tartalmaz teljes szöveggel. | ![]() | e-könyv; magyar |
| Arcanum Digitális Tudománytár (ADT) | Arcanum Digitális Tudománytár | Több száz magyar szakfolyóirat, közlöny, lexikon és kézikönyv érhető el teljes szöveggel, a 19–20. századi hungarikumok gazdag gyűjteménye. | ![]() | e-könyv, folyóirat, magyar |
| Argumentum Kiadó | Argumentum Kiadó | Az elmúlt 30 évben közel 900 tudományos könyvet jelentetett meg, főként humán- és társadalomtudományi területeken. | ![]() | e-könyv; magyar; társadalomtudomány |
| Balassi Kiadó | Balassi Kiadó | Több mint 900 önálló mű a művelődés-, irodalom-, művészet- és társadalomtudomány területéről. | ![]() | e-könyv; magyar; társadalomtudomány; irodalom; művészet; |
| Bloomsbury Applied Visual Arts | Bloomsbury Applied Visual Arts | Több mint 170 e-könyv a design, divat, fotográfia, építészet, film és animáció témakörében. | ![]() | e-könyv; design; művészet; külföldi |
| Bloomsbury Design Library | Bloomsbury Design Library | Átfogó tudományos adatbázis designtörténeti tartalmakkal, képekkel, kiállítási archívumokkal és interaktív idővonallal. | ![]() | e-könyv; design; művészet; külföldi |
| Gondolat Kiadó | Gondolat Kiadó | Közel 800 történelem- és társadalomtudományi kiadvány, a Gondolat Kiadó 1990 óta megjelent könyveinek többsége. | ![]() | társadalomtudomány; e-könyv, magyar |
| JSTOR – Full Access Model | JSTOR | Teljes szövegű adatbázis, főként társadalomtudományi folyóiratcikkekkel; archív tartalmakhoz biztosít hozzáférést. | ![]() | társadalomtudomány; folyóirat; külföldi |
| L’Harmattan Open Access és Archívum | L’Harmattan Kiadó | Több mint 1900 tudományos szakkönyv, főként a bölcsészet- és társadalomtudomány területéről, open access elérhetőséggel. | ![]() | e-könyv; magyar; társadalomtudomány; bölcsészet; |
| Napvilág Kiadó | Napvilág Kiadó | Több mint 400 történettudományi és társadalomtudományi kötet, politikus-életrajzokkal és kézikönyvekkel. | ![]() | e-könyv; magyar; társadalomtudomány; politika; |
| Osiris Kiadó | Osiris Kiadó | Közel 1800 humán- és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi kötetet tartalmazó adatbázis. | ![]() | e-könyv; magyar; társadalomtudomány; irodalom; művészet; tankönyv; bölcsészet |
| ProQuest Art Design and Architecture Collection | ProQuest Art Design and Architecture Collection | Képzőművészeti és iparművészeti adatbázis, amely több bibliográfiát és teljes szövegű forrást egyesít. | ![]() | e-könyv; design; művészet; külföldi |
| Sage Journals (HSS Collection) | SAGE Journals – Humanities & Social Sciences | Több mint 1100 folyóirat 1999 utáni évfolyamai érhetők el teljes szöveggel, valamint open access publikálási lehetőséggel. | ![]() | publikálási lehetőség; folyóirat; külföldi |
| SzóTudásTár (Tinta Könyvkiadó) | Tinta Könyvkiadó | A legnagyobb magyar egynyelvű szótári adatbázis, a Tinta Könyvkiadó lexikográfiai munkájának eredménye. | ![]() | e-könyv; magyar; szótár, lexikon |
| Taylor and Francis Online – SSH Library | Taylor & Francis Online | A Taylor and Francis kiadó több mint 2450 társadalom- és bölcsészettudományi folyóiratának teljes szövege. | ![]() | folyóirat; bölcsészet; társadalomtudomány; külföldi; publikálási lehetőség |
| Typotex Interkönyv | Interkönyv EDU | A Typotex Kiadó közel 800 magyar nyelvű kiadványa: tankönyvek, jegyzetek és szakkönyvek a természettudományok és társadalomtudományok területéről. | ![]() | e-könyv; magyar; társadalomtudomány; tankönyv; művészet; természettudomány |















